ตรวจผลรางวัล
หวยรัฐบาล 17/01/2025
รางวัลที่ 1 | 3 ตัวล่าง | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
807779 | 961 699 448 477 | 23 |
สลากออมสิน 23/01/2025
3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|
- | - |
สลากธกส. 23/01/2025
3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|
- | - |
เวียงจันทร์ 22/01/2025
4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
4361 | 361 | 43 |
หวยหุ้นไทย 23/01/2025
รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
หุ้นไทยเปิดเช้า | - | - |
หุ้นไทยปิดเที่ยง | - | - |
หุ้นไทยเปิดบ่าย | - | - |
หุ้นไทยค้าง | - | - |
หุ้นไทยปิดเย็น | - | - |
หวยต่างประเทศ 23/01/2025
รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
ดาวน์โจนส์ | - | - |
นิเคอิเช้า | - | - |
จีนเช้า | - | - |
ฮั่งเส็งเช้า | - | - |
ไต้หวันTWSE | - | - |
นิเคอิบ่าย | - | - |
เกาหลี | - | - |
จีนบ่าย | - | - |
ฮั่งเส็งบ่าย | - | - |
สิงคโปร์SGX | - | - |
อินเดียBombay | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย) | - | - |
อียิปต์ | - | - |
รัสเซีย | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)VIP | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)พิเศษ | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)4D | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)5G | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)เที่ยง | - | - |
ลาวสตาร์ | - | - |
ลาวจำปาสัก | - | - |
ดาวน์โจนส์VIP | 871 | 20 |
อังกฤษ (ผลวันที่22/01) | 513 | 16 |
เยอรมัน (ผลวันที่22/01) | 427 | 27 |
Magnum_4D
22/01/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | 8444 |
B1 | 5825 |
C1 | 1909 |
Special | |
6865 | 8264 |
2031 | 3240 |
1223 | 3546 |
5863 | 6148 |
7287 | 8313 |
Consolation | |
2665 | 1611 |
6811 | 7737 |
5839 | 1799 |
8097 | 2897 |
6849 | 0490 |
Toto_4D
22/01/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | 8379 |
B1 | 6785 |
C1 | 3020 |
Special | |
5363 | 1674 |
7547 | 3415 |
0721 | 8173 |
2276 | 3298 |
0721 | 9855 |
Consolation | |
6546 | 4683 |
5600 | 8965 |
5276 | 8031 |
3668 | 7504 |
7605 | 1334 |
Damacai_1+3D
22/01/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | 2749 |
B1 | 0377 |
C1 | 4344 |
Special | |
1023 | 7345 |
5894 | 1909 |
1822 | 3230 |
0085 | 7712 |
0708 | 1733 |
Consolation | |
1602 | 4599 |
3115 | 1095 |
1721 | 7897 |
8924 | 7405 |
8521 | 0412 |
Singapore_4D
22/01/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | 5416 |
B1 | 8670 |
C1 | 6258 |
Special | |
0281 | 0313 |
0583 | 1735 |
3741 | 5216 |
5221 | 6698 |
7947 | 9441 |
Consolation | |
0760 | 1609 |
1946 | 2607 |
3184 | 6621 |
6714 | 6917 |
8094 | 8456 |
GrandDragon_4D
23/01/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | - |
B1 | - |
C1 | - |
Special | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
Consolation | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
J3_3PM
23/01/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | - |
B1 | - |
C1 | - |
Special | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
Consolation | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
J3_9PM
23/01/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | - |
B1 | - |
C1 | - |
Special | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
Consolation | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |