ตรวจผลรางวัล
หวยรัฐบาล 16/06/2025
รางวัลที่ 1 | 3 ตัวล่าง | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
507392 | 243 017 299 736 | 06 |
สลากออมสิน 22/06/2025
3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|
- | - |
สลากธกส. 22/06/2025
3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|
- | - |
เวียงจันทร์ 20/06/2025
4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
1056 | 056 | 10 |
หวยหุ้นไทย 22/06/2025
รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
หุ้นไทยเปิดเช้า | - | - |
หุ้นไทยปิดเที่ยง | - | - |
หุ้นไทยเปิดบ่าย | - | - |
หุ้นไทยค้าง | - | - |
หุ้นไทยปิดเย็น | - | - |
หวยต่างประเทศ 22/06/2025
รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
ดาวน์โจนส์ | - | - |
นิเคอิเช้า | - | - |
จีนเช้า | - | - |
ฮั่งเส็งเช้า | - | - |
ไต้หวันTWSE | - | - |
นิเคอิบ่าย | - | - |
เกาหลี | - | - |
จีนบ่าย | - | - |
ฮั่งเส็งบ่าย | - | - |
สิงคโปร์SGX | - | - |
อินเดียBombay | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย) | 301 | 14 |
อียิปต์ | 598 | 54 |
รัสเซีย | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)VIP | 939 | 27 |
เวียดนาม(ฮานอย)พิเศษ | 525 | 75 |
เวียดนาม(ฮานอย)4D | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)5G | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)เที่ยง | - | - |
ลาวสตาร์ | 839 | 74 |
ลาวจำปาสัก | - | - |
ดาวน์โจนส์VIP | 282 | 05 |
อังกฤษ | - | - |
เยอรมัน | - | - |
Magnum_4D
22/06/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | 8443 |
B1 | 3266 |
C1 | 3331 |
Special | |
1121 | 4505 |
5191 | 1318 |
9956 | 9922 |
4779 | 2050 |
9999 | 8312 |
Consolation | |
5579 | 6276 |
4150 | 0977 |
2673 | 7096 |
8700 | 9485 |
6056 | 4996 |
Toto_4D
22/06/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | 5036 |
B1 | 0150 |
C1 | 6461 |
Special | |
6517 | 9583 |
8158 | 8454 |
4813 | 6674 |
0031 | 5408 |
2825 | 8583 |
Consolation | |
4697 | 1319 |
6000 | 0710 |
3929 | 9995 |
8966 | 0369 |
7913 | 8100 |
Damacai_1+3D
22/06/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | 2509 |
B1 | 1804 |
C1 | 4723 |
Special | |
3174 | 5068 |
7696 | 1567 |
7508 | 5754 |
3308 | 6999 |
7395 | 5318 |
Consolation | |
1872 | 4100 |
3853 | 2720 |
3785 | 0420 |
0465 | 5318 |
5146 | 0278 |
Singapore_4D
22/06/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | 9729 |
B1 | 1467 |
C1 | 9183 |
Special | |
2551 | 3233 |
4105 | 4137 |
4144 | 5534 |
6047 | 6838 |
8467 | 9948 |
Consolation | |
0200 | 0223 |
0458 | 0861 |
2926 | 3354 |
4534 | 6296 |
6757 | 8188 |
GrandDragon_4D
22/06/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | 3967 |
B1 | 6714 |
C1 | 7151 |
Special | |
2420 | 3817 |
3434 | 7506 |
7606 | 4803 |
9155 | 3016 |
3204 | 2675 |
Consolation | |
9631 | 9064 |
3656 | 5172 |
4988 | 7675 |
0541 | 9593 |
0269 | 5973 |
J3_3PM
22/06/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | 0614 |
B1 | 3979 |
C1 | 6867 |
Special | |
8992 | 0753 |
9474 | 4208 |
2650 | 6352 |
4428 | 5945 |
7369 | 6633 |
Consolation | |
4925 | 8997 |
4064 | 3774 |
3585 | 3239 |
0976 | 8618 |
7307 | 0685 |
J3_9PM
22/06/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | 6971 |
B1 | 2594 |
C1 | 4326 |
Special | |
4442 | 7697 |
2686 | 8374 |
8024 | 7198 |
6067 | 6100 |
0193 | 5365 |
Consolation | |
4404 | 4174 |
9069 | 0103 |
8728 | 6814 |
6826 | 6732 |
0925 | 5894 |