แจ้งเปลี่ยนไลน์ใหม่!!!
line id: @k-lotto
ตรวจผลรางวัล
หวยรัฐบาล 01/03/2026
| รางวัลที่ 1 | 3 ตัวล่าง | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|
| 820866 | 479 054 068 837 | 06 |
สลากออมสิน 10/03/2026
| 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|
| - | - |
สลากธกส. 10/03/2026
| 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|
| - | - |
ลาว(เวียงจันทร์) 10/03/2026
| 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|
| - | - | - |
หวยหุ้นไทย 10/03/2026
| รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|
| หุ้นไทยเปิดเช้า | - | - |
| หุ้นไทยปิดเที่ยง | - | - |
| หุ้นไทยเปิดบ่าย | - | - |
| หุ้นไทยค้าง | - | - |
| หุ้นไทยปิดเย็น | - | - |
หวยต่างประเทศ 10/03/2026
| รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|
| ดาวน์โจนส์ | 080 | 25 |
| นิเคอิเช้า | - | - |
| จีนเช้า | - | - |
| ฮั่งเส็งเช้า | - | - |
| ไต้หวันTWSE | - | - |
| นิเคอิบ่าย | - | - |
| เกาหลี | - | - |
| จีนบ่าย | - | - |
| ฮั่งเส็งบ่าย | - | - |
| สิงคโปร์SGX | - | - |
| อินเดียBombay | - | - |
| เวียดนาม(ฮานอย) | - | - |
| อียิปต์ | - | - |
| รัสเซีย | - | - |
| เวียดนาม(ฮานอย)VIP | - | - |
| เวียดนาม(ฮานอย)พิเศษ | - | - |
| เวียดนาม(ฮานอย)4D | - | - |
| เวียดนาม(ฮานอย)5G | - | - |
| เวียดนาม(ฮานอย)เที่ยง | - | - |
| ลาวสตาร์ | - | - |
| ลาวจำปาสัก | - | - |
| ดาวน์โจนส์VIP | 358 | 03 |
| อังกฤษ (ผลวันที่09/03) | 952 | 23 |
| เยอรมัน (ผลวันที่09/03) | 937 | 66 |
Magnum_4D
08/03/2026
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | 9595 |
| B1 | 0001 |
| C1 | 3320 |
| Special | |
| 1480 | 9230 |
| 6833 | 6319 |
| 4850 | 0192 |
| 5390 | 7109 |
| 1854 | 8103 |
| Consolation | |
| 1502 | 9899 |
| 9775 | 9545 |
| 4846 | 0175 |
| 1340 | 7552 |
| 3829 | 6783 |
Toto_4D
08/03/2026
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | 7015 |
| B1 | 0291 |
| C1 | 4864 |
| Special | |
| 6661 | 9548 |
| 4583 | 9151 |
| 5847 | 3713 |
| 1244 | 9944 |
| 5539 | 9311 |
| Consolation | |
| 2903 | 5022 |
| 5314 | 5778 |
| 9261 | 4239 |
| 2305 | 2626 |
| 9097 | 8712 |
Damacai_1+3D
08/03/2026
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | 1790 |
| B1 | 1484 |
| C1 | 3659 |
| Special | |
| 7505 | 7154 |
| 6691 | 6742 |
| 6988 | 1166 |
| 4683 | 3796 |
| 0651 | 5196 |
| Consolation | |
| 1381 | 0843 |
| 9998 | 3544 |
| 2951 | 8343 |
| 0291 | 2942 |
| 4540 | 0707 |
Singapore_4D
08/03/2026
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | 0473 |
| B1 | 6346 |
| C1 | 3974 |
| Special | |
| 0220 | 1087 |
| 1424 | 3875 |
| 3974 | 4174 |
| 6036 | 6366 |
| 7578 | 9347 |
| Consolation | |
| 0327 | 1233 |
| 1636 | 2173 |
| 3430 | 4280 |
| 4471 | 4533 |
| 6975 | 9541 |
GrandDragon_4D
10/03/2026
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | - |
| B1 | - |
| C1 | - |
| Special | |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| Consolation | |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
J3_3PM
10/03/2026
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | - |
| B1 | - |
| C1 | - |
| Special | |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| Consolation | |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
J3_9PM
10/03/2026
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | - |
| B1 | - |
| C1 | - |
| Special | |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| Consolation | |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |