ตรวจผลรางวัล
หวยรัฐบาล 30/08/2025
รางวัลที่ 1 | 3 ตัวล่าง | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
- | - | - |
สลากออมสิน 30/08/2025
3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|
- | - |
สลากธกส. 30/08/2025
3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|
- | - |
เวียงจันทร์ 29/08/2025
4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
8976 | 976 | 89 |
หวยหุ้นไทย 30/08/2025
รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
หุ้นไทยเปิดเช้า | - | - |
หุ้นไทยปิดเที่ยง | - | - |
หุ้นไทยเปิดบ่าย | - | - |
หุ้นไทยค้าง | - | - |
หุ้นไทยปิดเย็น | - | - |
หวยต่างประเทศ 30/08/2025
รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
ดาวน์โจนส์ | 488 | 02 |
นิเคอิเช้า | - | - |
จีนเช้า | - | - |
ฮั่งเส็งเช้า | - | - |
ไต้หวันTWSE | - | - |
นิเคอิบ่าย | - | - |
เกาหลี | - | - |
จีนบ่าย | - | - |
ฮั่งเส็งบ่าย | - | - |
สิงคโปร์SGX | - | - |
อินเดียBombay | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย) | 830 | 49 |
อียิปต์ | - | - |
รัสเซีย | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)VIP | 042 | 12 |
เวียดนาม(ฮานอย)พิเศษ | 913 | 59 |
เวียดนาม(ฮานอย)4D | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)5G | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)เที่ยง | - | - |
ลาวสตาร์ | 448 | 64 |
ลาวจำปาสัก | - | - |
ดาวน์โจนส์VIP | 383 | 59 |
อังกฤษ (ผลวันที่29/08) | 734 | 48 |
เยอรมัน (ผลวันที่29/08) | 221 | 71 |
Magnum_4D
30/08/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | 3290 |
B1 | 2834 |
C1 | 7976 |
Special | |
4713 | 8625 |
5629 | 0285 |
8724 | 5412 |
0629 | 1569 |
1335 | 7172 |
Consolation | |
2417 | 4254 |
4961 | 5167 |
2985 | 2524 |
8555 | 9399 |
5770 | 1139 |
Toto_4D
30/08/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | 7625 |
B1 | 2310 |
C1 | 1688 |
Special | |
3741 | 2399 |
9686 | 7180 |
1192 | 9592 |
9377 | 9779 |
9193 | 9285 |
Consolation | |
8245 | 2003 |
5790 | 3861 |
6227 | 2026 |
3799 | 2637 |
8187 | 6630 |
Damacai_1+3D
30/08/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | 6065 |
B1 | 1114 |
C1 | 2484 |
Special | |
5496 | 0371 |
0884 | 3217 |
0972 | 0011 |
8697 | 2683 |
4457 | 5730 |
Consolation | |
7664 | 4669 |
8673 | 8818 |
4925 | 8944 |
4933 | 2931 |
5510 | 5852 |
Singapore_4D
30/08/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | 9468 |
B1 | 7994 |
C1 | 9118 |
Special | |
1863 | 2293 |
4504 | 5654 |
5721 | 6249 |
6389 | 6423 |
6870 | 9968 |
Consolation | |
0116 | 0869 |
4851 | 5517 |
5565 | 5828 |
7023 | 9474 |
9526 | 9705 |
GrandDragon_4D
30/08/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | 6833 |
B1 | 5349 |
C1 | 6407 |
Special | |
1716 | 0585 |
7210 | 3342 |
2363 | 6023 |
6739 | 2819 |
8779 | 2692 |
Consolation | |
4964 | 2742 |
0541 | 0477 |
6686 | 7796 |
4458 | 4077 |
1715 | 4405 |
J3_3PM
30/08/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | 6045 |
B1 | 9711 |
C1 | 3670 |
Special | |
8204 | 7579 |
0770 | 6627 |
9178 | 2056 |
6675 | 3170 |
9119 | 9026 |
Consolation | |
4402 | 8521 |
9274 | 8550 |
4722 | 6274 |
4280 | 7275 |
0493 | 2097 |
J3_9PM
30/08/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | 2296 |
B1 | 8483 |
C1 | 5295 |
Special | |
1870 | 0736 |
4436 | 4613 |
0686 | 5076 |
6049 | 7784 |
5318 | 3313 |
Consolation | |
0261 | 7372 |
6896 | 7466 |
2968 | 5499 |
8594 | 0560 |
0799 | 8419 |