แจ้งเปลี่ยนไลน์ใหม่!!!
line id: @k-lotto
ตรวจผลรางวัล
หวยรัฐบาล 16/02/2026
| รางวัลที่ 1 | 3 ตัวล่าง | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|
| 340563 | 527 241 578 169 | 07 |
สลากออมสิน 23/02/2026
| 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|
| - | - |
สลากธกส. 23/02/2026
| 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|
| - | - |
ลาว(เวียงจันทร์) 23/02/2026
| 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|
| - | - | - |
หวยหุ้นไทย 23/02/2026
| รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|
| หุ้นไทยเปิดเช้า | - | - |
| หุ้นไทยปิดเที่ยง | - | - |
| หุ้นไทยเปิดบ่าย | - | - |
| หุ้นไทยค้าง | 528 | 57 |
| หุ้นไทยปิดเย็น | 924 | 53 |
หวยต่างประเทศ 23/02/2026
| รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|
| ดาวน์โจนส์ | - | - |
| นิเคอิเช้า | - | - |
| จีนเช้า | - | - |
| ฮั่งเส็งเช้า | 921 | 86 |
| ไต้หวันTWSE | 326 | 55 |
| นิเคอิบ่าย | - | - |
| เกาหลี | 268 | 54 |
| จีนบ่าย | - | - |
| ฮั่งเส็งบ่าย | 191 | 56 |
| สิงคโปร์SGX | 133 | 73 |
| อินเดียBombay | 466 | 95 |
| เวียดนาม(ฮานอย) | 655 | 74 |
| อียิปต์ | - | - |
| รัสเซีย | - | - |
| เวียดนาม(ฮานอย)VIP | - | - |
| เวียดนาม(ฮานอย)พิเศษ | 416 | 26 |
| เวียดนาม(ฮานอย)4D | - | - |
| เวียดนาม(ฮานอย)5G | - | - |
| เวียดนาม(ฮานอย)เที่ยง | - | - |
| ลาวสตาร์ | 984 | 28 |
| ลาวจำปาสัก | - | - |
| ดาวน์โจนส์VIP | 427 | 30 |
| อังกฤษ | - | - |
| เยอรมัน | - | - |
Magnum_4D
22/02/2026
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | 7674 |
| B1 | 0531 |
| C1 | 2579 |
| Special | |
| 9691 | 7172 |
| 9248 | 8786 |
| 6509 | 5749 |
| 4802 | 0774 |
| 6939 | 1035 |
| Consolation | |
| 8582 | 5530 |
| 4589 | 2827 |
| 7016 | 9130 |
| 4682 | 6669 |
| 1262 | 3987 |
Toto_4D
22/02/2026
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | 3294 |
| B1 | 6710 |
| C1 | 7919 |
| Special | |
| 3543 | 8142 |
| 0712 | 7493 |
| 9645 | 0134 |
| 3733 | 3361 |
| 8091 | 6240 |
| Consolation | |
| 1927 | 5797 |
| 1468 | 6862 |
| 1125 | 2022 |
| 8886 | 6717 |
| 6476 | 7419 |
Damacai_1+3D
22/02/2026
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | 7470 |
| B1 | 4503 |
| C1 | 5795 |
| Special | |
| 4565 | 5302 |
| 6287 | 0434 |
| 2010 | 9321 |
| 9164 | 5099 |
| 0820 | 6964 |
| Consolation | |
| 2087 | 8498 |
| 6174 | 5365 |
| 6716 | 7843 |
| 5663 | 8865 |
| 1824 | 1916 |
Singapore_4D
22/02/2026
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | 1903 |
| B1 | 7215 |
| C1 | 3568 |
| Special | |
| 0041 | 1203 |
| 1695 | 3950 |
| 6171 | 6410 |
| 6540 | 7219 |
| 7440 | 8236 |
| Consolation | |
| 1376 | 1790 |
| 2634 | 3301 |
| 4698 | 5217 |
| 5685 | 7875 |
| 9419 | 9984 |
GrandDragon_4D
23/02/2026
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | 7715 |
| B1 | 0887 |
| C1 | 6241 |
| Special | |
| 9252 | 4570 |
| 0594 | 1967 |
| 1901 | 6895 |
| 1467 | 6888 |
| 2176 | 1733 |
| Consolation | |
| 7673 | 2737 |
| 6349 | 1409 |
| 8296 | 6203 |
| 3596 | 1930 |
| 6430 | 9258 |
J3_3PM
23/02/2026
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | 2376 |
| B1 | 8892 |
| C1 | 3266 |
| Special | |
| 6026 | 1067 |
| 1164 | 7369 |
| 1680 | 8189 |
| 0504 | 8453 |
| 6189 | 2965 |
| Consolation | |
| 9489 | 9069 |
| 4556 | 0602 |
| 3357 | 5793 |
| 3911 | 6993 |
| 4528 | 5922 |
J3_9PM
23/02/2026
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | - |
| B1 | - |
| C1 | - |
| Special | |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| Consolation | |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |