ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ ขณะนี้ระบบมีปัญหา ทำให้การฝาก-ถอนล่าช้ากว่าปกติ ทีมงานกำลังแก้ไขค่ะ
line id: glotto99
ตรวจผลรางวัล
หวยรัฐบาล 16/11/2025
| รางวัลที่ 1 | 3 ตัวล่าง | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|
| 458145 | 602 242 389 239 | 37 |
สลากออมสิน 25/11/2025
| 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|
| - | - |
สลากธกส. 25/11/2025
| 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|
| - | - |
เวียงจันทร์ 24/11/2025
| 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|
| 2133 | 133 | 21 |
หวยหุ้นไทย 25/11/2025
| รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|
| หุ้นไทยเปิดเช้า | - | - |
| หุ้นไทยปิดเที่ยง | - | - |
| หุ้นไทยเปิดบ่าย | - | - |
| หุ้นไทยค้าง | - | - |
| หุ้นไทยปิดเย็น | - | - |
หวยต่างประเทศ 25/11/2025
| รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|
| ดาวน์โจนส์ | - | - |
| นิเคอิเช้า | - | - |
| จีนเช้า | - | - |
| ฮั่งเส็งเช้า | - | - |
| ไต้หวันTWSE | - | - |
| นิเคอิบ่าย | - | - |
| เกาหลี | - | - |
| จีนบ่าย | - | - |
| ฮั่งเส็งบ่าย | - | - |
| สิงคโปร์SGX | - | - |
| อินเดียBombay | - | - |
| เวียดนาม(ฮานอย) | - | - |
| อียิปต์ | - | - |
| รัสเซีย | - | - |
| เวียดนาม(ฮานอย)VIP | - | - |
| เวียดนาม(ฮานอย)พิเศษ | - | - |
| เวียดนาม(ฮานอย)4D | - | - |
| เวียดนาม(ฮานอย)5G | - | - |
| เวียดนาม(ฮานอย)เที่ยง | - | - |
| ลาวสตาร์ | - | - |
| ลาวจำปาสัก | - | - |
| ดาวน์โจนส์VIP | - | - |
| อังกฤษ | - | - |
| เยอรมัน | - | - |
Magnum_4D
23/11/2025
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | 1056 |
| B1 | 5031 |
| C1 | 4452 |
| Special | |
| 6142 | 2191 |
| 4590 | 6244 |
| 4207 | 8748 |
| 2629 | 8032 |
| 7205 | 4295 |
| Consolation | |
| 7298 | 1470 |
| 0530 | 6520 |
| 3025 | 2862 |
| 7694 | 1736 |
| 6528 | 4679 |
Toto_4D
23/11/2025
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | 5641 |
| B1 | 6197 |
| C1 | 1927 |
| Special | |
| 2684 | 3516 |
| 4806 | 8197 |
| 0840 | 1560 |
| 5259 | 9365 |
| 8846 | 2422 |
| Consolation | |
| 8348 | 7308 |
| 4540 | 5237 |
| 3861 | 7546 |
| 3387 | 7021 |
| 3576 | 0598 |
Damacai_1+3D
23/11/2025
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | 5562 |
| B1 | 2681 |
| C1 | 7358 |
| Special | |
| 7357 | 7709 |
| 8584 | 1496 |
| 7704 | 5657 |
| 3624 | 0453 |
| 3481 | 6358 |
| Consolation | |
| 6418 | 3862 |
| 9541 | 2914 |
| 6631 | 6111 |
| 9662 | 4789 |
| 8081 | 1660 |
Singapore_4D
23/11/2025
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | 2755 |
| B1 | 7850 |
| C1 | 6276 |
| Special | |
| 0520 | 2315 |
| 3723 | 4321 |
| 5001 | 5329 |
| 5380 | 5381 |
| 7849 | 8657 |
| Consolation | |
| 2993 | 3756 |
| 3785 | 3906 |
| 4556 | 4665 |
| 4782 | 4790 |
| 7295 | 7405 |
GrandDragon_4D
25/11/2025
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | - |
| B1 | - |
| C1 | - |
| Special | |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| Consolation | |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
J3_3PM
25/11/2025
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | - |
| B1 | - |
| C1 | - |
| Special | |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| Consolation | |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
J3_9PM
25/11/2025
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | - |
| B1 | - |
| C1 | - |
| Special | |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| Consolation | |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |