แจ้งเปลี่ยนไลน์ใหม่!!!
line id: @k-lotto
ตรวจผลรางวัล
หวยรัฐบาล 02/01/2026
| รางวัลที่ 1 | 3 ตัวล่าง | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|
| 837706 | 694 347 288 765 | 16 |
สลากออมสิน 09/01/2026
| 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|
| - | - |
สลากธกส. 09/01/2026
| 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|
| - | - |
ลาว(เวียงจันทร์) 09/01/2026
| 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|
| - | - | - |
หวยหุ้นไทย 09/01/2026
| รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|
| หุ้นไทยเปิดเช้า | - | - |
| หุ้นไทยปิดเที่ยง | - | - |
| หุ้นไทยเปิดบ่าย | - | - |
| หุ้นไทยค้าง | - | - |
| หุ้นไทยปิดเย็น | - | - |
หวยต่างประเทศ 09/01/2026
| รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|
| ดาวน์โจนส์ | - | - |
| นิเคอิเช้า | - | - |
| จีนเช้า | - | - |
| ฮั่งเส็งเช้า | - | - |
| ไต้หวันTWSE | - | - |
| นิเคอิบ่าย | - | - |
| เกาหลี | - | - |
| จีนบ่าย | - | - |
| ฮั่งเส็งบ่าย | - | - |
| สิงคโปร์SGX | - | - |
| อินเดียBombay | - | - |
| เวียดนาม(ฮานอย) | - | - |
| อียิปต์ | - | - |
| รัสเซีย | - | - |
| เวียดนาม(ฮานอย)VIP | - | - |
| เวียดนาม(ฮานอย)พิเศษ | - | - |
| เวียดนาม(ฮานอย)4D | - | - |
| เวียดนาม(ฮานอย)5G | - | - |
| เวียดนาม(ฮานอย)เที่ยง | - | - |
| ลาวสตาร์ | - | - |
| ลาวจำปาสัก | - | - |
| ดาวน์โจนส์VIP | 099 | 67 |
| อังกฤษ (ผลวันที่08/01) | 469 | 52 |
| เยอรมัน (ผลวันที่08/01) | 746 | 20 |
Magnum_4D
07/01/2026
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | 2212 |
| B1 | 7003 |
| C1 | 9200 |
| Special | |
| 2807 | 3452 |
| 5517 | 7431 |
| 5944 | 8413 |
| 2544 | 9514 |
| 7671 | 3991 |
| Consolation | |
| 2703 | 0430 |
| 9068 | 3384 |
| 6695 | 8218 |
| 7295 | 8844 |
| 3980 | 5194 |
Toto_4D
07/01/2026
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | 0123 |
| B1 | 0961 |
| C1 | 7174 |
| Special | |
| 4759 | 5385 |
| 2474 | 3374 |
| 1620 | 3094 |
| 1932 | 1426 |
| 7218 | 2692 |
| Consolation | |
| 0013 | 3096 |
| 9484 | 6970 |
| 5274 | 0352 |
| 4566 | 3765 |
| 0695 | 6988 |
Damacai_1+3D
07/01/2026
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | 5374 |
| B1 | 0877 |
| C1 | 4720 |
| Special | |
| 1640 | 4060 |
| 5069 | 2003 |
| 2093 | 9250 |
| 0303 | 0152 |
| 2997 | 0507 |
| Consolation | |
| 4138 | 1333 |
| 5220 | 5774 |
| 2335 | 2912 |
| 7939 | 8013 |
| 8917 | 6829 |
Singapore_4D
07/01/2026
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | 4807 |
| B1 | 1009 |
| C1 | 3912 |
| Special | |
| 0680 | 1374 |
| 1877 | 2788 |
| 7352 | 7971 |
| 9084 | 9246 |
| 9424 | 9599 |
| Consolation | |
| 2748 | 3384 |
| 3930 | 4376 |
| 5074 | 5209 |
| 6906 | 7298 |
| 7990 | 9802 |
GrandDragon_4D
09/01/2026
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | - |
| B1 | - |
| C1 | - |
| Special | |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| Consolation | |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
J3_3PM
09/01/2026
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | - |
| B1 | - |
| C1 | - |
| Special | |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| Consolation | |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
J3_9PM
09/01/2026
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | - |
| B1 | - |
| C1 | - |
| Special | |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| Consolation | |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |