ตรวจผลรางวัล
หวยรัฐบาล 16/10/2025
| รางวัลที่ 1 | 3 ตัวล่าง | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|
| 059696 | 955 531 889 476 | 61 |
สลากออมสิน 24/10/2025
| 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|
| - | - |
สลากธกส. 24/10/2025
| 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|
| - | - |
ลาว(เวียงจันทร์) 24/10/2025
| 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|
| - | - | - |
หวยหุ้นไทย 24/10/2025
| รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|
| หุ้นไทยเปิดเช้า | - | - |
| หุ้นไทยปิดเที่ยง | - | - |
| หุ้นไทยเปิดบ่าย | - | - |
| หุ้นไทยค้าง | - | - |
| หุ้นไทยปิดเย็น | - | - |
หวยต่างประเทศ 24/10/2025
| รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|
| ดาวน์โจนส์ | 461 | 20 |
| นิเคอิเช้า | 912 | 51 |
| จีนเช้า | 525 | 80 |
| ฮั่งเส็งเช้า | 210 | 12 |
| ไต้หวันTWSE | - | - |
| นิเคอิบ่าย | 965 | 04 |
| เกาหลี | - | - |
| จีนบ่าย | - | - |
| ฮั่งเส็งบ่าย | - | - |
| สิงคโปร์SGX | - | - |
| อินเดียBombay | - | - |
| เวียดนาม(ฮานอย) | - | - |
| อียิปต์ | - | - |
| รัสเซีย | - | - |
| เวียดนาม(ฮานอย)VIP | - | - |
| เวียดนาม(ฮานอย)พิเศษ | - | - |
| เวียดนาม(ฮานอย)4D | - | - |
| เวียดนาม(ฮานอย)5G | - | - |
| เวียดนาม(ฮานอย)เที่ยง | - | - |
| ลาวสตาร์ | - | - |
| ลาวจำปาสัก | - | - |
| ดาวน์โจนส์VIP | 295 | 60 |
| อังกฤษ (ผลวันที่23/10) | 857 | 57 |
| เยอรมัน (ผลวันที่23/10) | 779 | 66 |
Magnum_4D
22/10/2025
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | 5875 |
| B1 | 0458 |
| C1 | 5226 |
| Special | |
| 6626 | 7215 |
| 8186 | 0841 |
| 9423 | 1200 |
| 4419 | 9837 |
| 3672 | 6577 |
| Consolation | |
| 3509 | 8269 |
| 8027 | 9354 |
| 4589 | 1669 |
| 0939 | 4334 |
| 9974 | 0035 |
Toto_4D
22/10/2025
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | 2335 |
| B1 | 5003 |
| C1 | 0990 |
| Special | |
| 2562 | 6953 |
| 4104 | 1836 |
| 6491 | 7940 |
| 0811 | 7512 |
| 5366 | 7738 |
| Consolation | |
| 6812 | 9431 |
| 9426 | 4010 |
| 8823 | 2211 |
| 4587 | 2729 |
| 0520 | 0167 |
Damacai_1+3D
22/10/2025
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | 8501 |
| B1 | 1663 |
| C1 | 0993 |
| Special | |
| 1442 | 2258 |
| 5199 | 5662 |
| 0955 | 4525 |
| 3988 | 4137 |
| 5920 | 1519 |
| Consolation | |
| 8634 | 8487 |
| 1817 | 1367 |
| 8921 | 4295 |
| 6247 | 8019 |
| 4513 | 1095 |
Singapore_4D
22/10/2025
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | 8612 |
| B1 | 6143 |
| C1 | 2503 |
| Special | |
| 0223 | 0958 |
| 1438 | 3757 |
| 5241 | 5349 |
| 6532 | 7844 |
| 9618 | 9661 |
| Consolation | |
| 0466 | 0640 |
| 4134 | 5050 |
| 6088 | 7323 |
| 7852 | 8274 |
| 8492 | 9664 |
GrandDragon_4D
24/10/2025
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | - |
| B1 | - |
| C1 | - |
| Special | |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| Consolation | |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
J3_3PM
24/10/2025
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | - |
| B1 | - |
| C1 | - |
| Special | |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| Consolation | |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
J3_9PM
24/10/2025
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | - |
| B1 | - |
| C1 | - |
| Special | |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| Consolation | |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |