แจ้งเปลี่ยนไลน์ใหม่!!!
line id: @k-lotto
ตรวจผลรางวัล
หวยรัฐบาล 01/12/2025
| รางวัลที่ 1 | 3 ตัวล่าง | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|
| 461252 | 655 389 137 995 | 22 |
สลากออมสิน 09/12/2025
| 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|
| - | - |
สลากธกส. 09/12/2025
| 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|
| - | - |
เวียงจันทร์ 08/12/2025
| 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|
| 2662 | 662 | 26 |
หวยหุ้นไทย 09/12/2025
| รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|
| หุ้นไทยเปิดเช้า | - | - |
| หุ้นไทยปิดเที่ยง | - | - |
| หุ้นไทยเปิดบ่าย | - | - |
| หุ้นไทยค้าง | - | - |
| หุ้นไทยปิดเย็น | - | - |
หวยต่างประเทศ 09/12/2025
| รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|
| ดาวน์โจนส์ | - | - |
| นิเคอิเช้า | - | - |
| จีนเช้า | - | - |
| ฮั่งเส็งเช้า | - | - |
| ไต้หวันTWSE | - | - |
| นิเคอิบ่าย | - | - |
| เกาหลี | - | - |
| จีนบ่าย | - | - |
| ฮั่งเส็งบ่าย | - | - |
| สิงคโปร์SGX | - | - |
| อินเดียBombay | - | - |
| เวียดนาม(ฮานอย) | - | - |
| อียิปต์ | - | - |
| รัสเซีย | - | - |
| เวียดนาม(ฮานอย)VIP | - | - |
| เวียดนาม(ฮานอย)พิเศษ | - | - |
| เวียดนาม(ฮานอย)4D | - | - |
| เวียดนาม(ฮานอย)5G | - | - |
| เวียดนาม(ฮานอย)เที่ยง | - | - |
| ลาวสตาร์ | - | - |
| ลาวจำปาสัก | - | - |
| ดาวน์โจนส์VIP | 645 | 70 |
| อังกฤษ (ผลวันที่08/12) | 509 | 92 |
| เยอรมัน (ผลวันที่08/12) | 601 | 87 |
Magnum_4D
07/12/2025
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | 4523 |
| B1 | 1522 |
| C1 | 4047 |
| Special | |
| 5849 | 9968 |
| 2465 | 4402 |
| 9439 | 4572 |
| 8876 | 4329 |
| 2956 | 0227 |
| Consolation | |
| 6601 | 7913 |
| 3777 | 8354 |
| 4409 | 5303 |
| 6513 | 6487 |
| 1413 | 2007 |
Toto_4D
07/12/2025
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | 4726 |
| B1 | 2165 |
| C1 | 5549 |
| Special | |
| 5754 | 3991 |
| 8276 | 3962 |
| 3966 | 8036 |
| 1426 | 7009 |
| 7392 | 1886 |
| Consolation | |
| 2205 | 4268 |
| 2251 | 9630 |
| 3138 | 8571 |
| 6373 | 8148 |
| 9773 | 8477 |
Damacai_1+3D
07/12/2025
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | 2802 |
| B1 | 4649 |
| C1 | 1884 |
| Special | |
| 2881 | 4166 |
| 3462 | 9894 |
| 9563 | 3535 |
| 5238 | 4441 |
| 7673 | 6396 |
| Consolation | |
| 0585 | 8103 |
| 5173 | 6735 |
| 4924 | 6598 |
| 0818 | 8090 |
| 8104 | 3821 |
Singapore_4D
07/12/2025
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | 2508 |
| B1 | 7370 |
| C1 | 3433 |
| Special | |
| 0788 | 0995 |
| 4095 | 4141 |
| 4928 | 5556 |
| 5874 | 6883 |
| 8494 | 8804 |
| Consolation | |
| 2032 | 3456 |
| 5495 | 6576 |
| 7161 | 7479 |
| 7937 | 8155 |
| 9520 | 9808 |
GrandDragon_4D
09/12/2025
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | - |
| B1 | - |
| C1 | - |
| Special | |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| Consolation | |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
J3_3PM
09/12/2025
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | - |
| B1 | - |
| C1 | - |
| Special | |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| Consolation | |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
J3_9PM
09/12/2025
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | - |
| B1 | - |
| C1 | - |
| Special | |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| Consolation | |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |