ตรวจผลรางวัล
หวยรัฐบาล 01/06/2026
| รางวัลที่ 1 | 3 ตัวล่าง | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|
| 173770 | 848 415 410 938 | 95 |
สลากออมสิน 08/06/2026
| 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|
| - | - |
สลากธกส. 08/06/2026
| 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|
| - | - |
ลาว(เวียงจันทร์) 08/06/2026
| 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|
| - | - | - |
หวยหุ้นไทย 08/06/2026
| รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|
| หุ้นไทยเปิดเช้า | - | - |
| หุ้นไทยปิดเที่ยง | - | - |
| หุ้นไทยเปิดบ่าย | - | - |
| หุ้นไทยค้าง | - | - |
| หุ้นไทยปิดเย็น | - | - |
หวยต่างประเทศ 08/06/2026
| รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|
| ดาวน์โจนส์ | - | - |
| นิเคอิเช้า | 040 | 72 |
| จีนเช้า | 382 | 88 |
| ฮั่งเส็งเช้า | 859 | 36 |
| ไต้หวันTWSE | - | - |
| นิเคอิบ่าย | - | - |
| เกาหลี | - | - |
| จีนบ่าย | - | - |
| ฮั่งเส็งบ่าย | - | - |
| สิงคโปร์SGX | - | - |
| อินเดียBombay | - | - |
| เวียดนาม(ฮานอย) | - | - |
| อียิปต์ | - | - |
| รัสเซีย | - | - |
| เวียดนาม(ฮานอย)VIP | - | - |
| เวียดนาม(ฮานอย)พิเศษ | - | - |
| เวียดนาม(ฮานอย)4D | - | - |
| เวียดนาม(ฮานอย)5G | - | - |
| เวียดนาม(ฮานอย)เที่ยง | - | - |
| ลาวสตาร์ | - | - |
| ลาวจำปาสัก | - | - |
| ดาวน์โจนส์VIP | 006 | 35 |
| อังกฤษ | - | - |
| เยอรมัน | - | - |
Magnum_4D
07/06/2026
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | 3042 |
| B1 | 2718 |
| C1 | 1367 |
| Special | |
| 8328 | 1767 |
| 3910 | 5156 |
| 1942 | 0014 |
| 4284 | 4010 |
| 0982 | 7463 |
| Consolation | |
| 1030 | 5994 |
| 3890 | 2539 |
| 6448 | 0262 |
| 9717 | 4663 |
| 1037 | 9596 |
Toto_4D
07/06/2026
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | 4557 |
| B1 | 3007 |
| C1 | 5793 |
| Special | |
| 0448 | 3337 |
| 5411 | 0925 |
| 1596 | 8281 |
| 8665 | 5216 |
| 3829 | 8557 |
| Consolation | |
| 8235 | 0112 |
| 6814 | 3860 |
| 4804 | 6294 |
| 8279 | 3044 |
| 1408 | 4774 |
Damacai_1+3D
07/06/2026
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | 6441 |
| B1 | 5682 |
| C1 | 2345 |
| Special | |
| 4142 | 0427 |
| 4402 | 7086 |
| 8620 | 6151 |
| 6471 | 6848 |
| 8782 | 6535 |
| Consolation | |
| 8357 | 3050 |
| 6053 | 0398 |
| 1829 | 9270 |
| 5230 | 4464 |
| 7306 | 2593 |
Singapore_4D
07/06/2026
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | 0735 |
| B1 | 1094 |
| C1 | 9296 |
| Special | |
| 0247 | 1076 |
| 1440 | 1700 |
| 2146 | 2385 |
| 2839 | 9001 |
| 9316 | 9936 |
| Consolation | |
| 0910 | 1166 |
| 4591 | 5178 |
| 5193 | 5754 |
| 7638 | 7878 |
| 8297 | 8473 |
GrandDragon_4D
08/06/2026
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | - |
| B1 | - |
| C1 | - |
| Special | |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| Consolation | |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
J3_3PM
08/06/2026
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | - |
| B1 | - |
| C1 | - |
| Special | |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| Consolation | |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
J3_9PM
08/06/2026
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | - |
| B1 | - |
| C1 | - |
| Special | |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| Consolation | |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |