แจ้งเปลี่ยนไลน์ใหม่!!!
line id: @k-lotto
ตรวจผลรางวัล
หวยรัฐบาล 01/04/2026
| รางวัลที่ 1 | 3 ตัวล่าง | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|
| 292514 | 406 113 851 098 | 47 |
สลากออมสิน 09/04/2026
| 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|
| - | - |
สลากธกส. 09/04/2026
| 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|
| - | - |
ลาว(เวียงจันทร์) 09/04/2026
| 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|
| - | - | - |
หวยหุ้นไทย 09/04/2026
| รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|
| หุ้นไทยเปิดเช้า | - | - |
| หุ้นไทยปิดเที่ยง | - | - |
| หุ้นไทยเปิดบ่าย | - | - |
| หุ้นไทยค้าง | - | - |
| หุ้นไทยปิดเย็น | - | - |
หวยต่างประเทศ 09/04/2026
| รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|
| ดาวน์โจนส์ | 992 | 46 |
| นิเคอิเช้า | 718 | 24 |
| จีนเช้า | - | - |
| ฮั่งเส็งเช้า | - | - |
| ไต้หวันTWSE | - | - |
| นิเคอิบ่าย | - | - |
| เกาหลี | - | - |
| จีนบ่าย | - | - |
| ฮั่งเส็งบ่าย | - | - |
| สิงคโปร์SGX | - | - |
| อินเดียBombay | - | - |
| เวียดนาม(ฮานอย) | - | - |
| อียิปต์ | - | - |
| รัสเซีย | - | - |
| เวียดนาม(ฮานอย)VIP | - | - |
| เวียดนาม(ฮานอย)พิเศษ | - | - |
| เวียดนาม(ฮานอย)4D | - | - |
| เวียดนาม(ฮานอย)5G | - | - |
| เวียดนาม(ฮานอย)เที่ยง | - | - |
| ลาวสตาร์ | - | - |
| ลาวจำปาสัก | - | - |
| ดาวน์โจนส์VIP | 263 | 70 |
| อังกฤษ (ผลวันที่08/04) | 888 | 09 |
| เยอรมัน (ผลวันที่08/04) | 063 | 04 |
Magnum_4D
08/04/2026
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | 6204 |
| B1 | 4904 |
| C1 | 1739 |
| Special | |
| 1844 | 7941 |
| 6586 | 0130 |
| 2477 | 7292 |
| 2957 | 7420 |
| 3532 | 3270 |
| Consolation | |
| 7003 | 1746 |
| 5381 | 5199 |
| 8103 | 4904 |
| 0705 | 6831 |
| 4515 | 9084 |
Toto_4D
08/04/2026
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | 7498 |
| B1 | 1568 |
| C1 | 3021 |
| Special | |
| 9287 | 0696 |
| 4288 | 1990 |
| 3553 | 9588 |
| 9041 | 2136 |
| 8546 | 7701 |
| Consolation | |
| 0261 | 6544 |
| 1272 | 8052 |
| 2135 | 5667 |
| 9356 | 1624 |
| 4560 | 2640 |
Damacai_1+3D
08/04/2026
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | 7878 |
| B1 | 7586 |
| C1 | 9509 |
| Special | |
| 0354 | 1598 |
| 0688 | 0316 |
| 2603 | 9951 |
| 4400 | 0153 |
| 2891 | 5217 |
| Consolation | |
| 5208 | 9229 |
| 8909 | 9815 |
| 1673 | 3708 |
| 8852 | 8383 |
| 7475 | 0729 |
Singapore_4D
08/04/2026
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | 7195 |
| B1 | 3618 |
| C1 | 0981 |
| Special | |
| 0690 | 1003 |
| 2783 | 3040 |
| 6981 | 7066 |
| 7333 | 8422 |
| 9654 | 9903 |
| Consolation | |
| 1498 | 2877 |
| 5563 | 5708 |
| 6278 | 7415 |
| 7749 | 7804 |
| 8824 | 8959 |
GrandDragon_4D
09/04/2026
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | - |
| B1 | - |
| C1 | - |
| Special | |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| Consolation | |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
J3_3PM
09/04/2026
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | - |
| B1 | - |
| C1 | - |
| Special | |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| Consolation | |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
J3_9PM
09/04/2026
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | - |
| B1 | - |
| C1 | - |
| Special | |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| Consolation | |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |