ตรวจผลรางวัล
หวยรัฐบาล 01/11/2025
| รางวัลที่ 1 | 3 ตัวล่าง | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|
| 345898 | 449 328 111 690 | 87 |
สลากออมสิน 07/11/2025
| 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|
| - | - |
สลากธกส. 07/11/2025
| 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|
| - | - |
เวียงจันทร์ 07/11/2025
| 4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|
| 3320 | 320 | 33 |
หวยหุ้นไทย 07/11/2025
| รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|
| หุ้นไทยเปิดเช้า | - | - |
| หุ้นไทยปิดเที่ยง | - | - |
| หุ้นไทยเปิดบ่าย | - | - |
| หุ้นไทยค้าง | 223 | 08 |
| หุ้นไทยปิดเย็น | 591 | 40 |
หวยต่างประเทศ 07/11/2025
| รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|
| ดาวน์โจนส์ | 230 | 70 |
| นิเคอิเช้า | 349 | 19 |
| จีนเช้า | 109 | 33 |
| ฮั่งเส็งเช้า | 419 | 71 |
| ไต้หวันTWSE | 141 | 04 |
| นิเคอิบ่าย | 637 | 31 |
| เกาหลี | 147 | 17 |
| จีนบ่าย | 406 | 36 |
| ฮั่งเส็งบ่าย | 183 | 07 |
| สิงคโปร์SGX | 224 | 25 |
| อินเดียBombay | 628 | 73 |
| เวียดนาม(ฮานอย) | 814 | 86 |
| อียิปต์ | - | - |
| รัสเซีย | 276 | 75 |
| เวียดนาม(ฮานอย)VIP | 213 | 45 |
| เวียดนาม(ฮานอย)พิเศษ | 466 | 68 |
| เวียดนาม(ฮานอย)4D | - | - |
| เวียดนาม(ฮานอย)5G | - | - |
| เวียดนาม(ฮานอย)เที่ยง | - | - |
| ลาวสตาร์ | 367 | 72 |
| ลาวจำปาสัก | - | - |
| ดาวน์โจนส์VIP | 175 | 08 |
| อังกฤษ (ผลวันที่06/11) | 578 | 30 |
| เยอรมัน (ผลวันที่06/11) | 402 | 72 |
Magnum_4D
05/11/2025
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | 0242 |
| B1 | 6995 |
| C1 | 9828 |
| Special | |
| 4696 | 8682 |
| 2080 | 1796 |
| 8270 | 0643 |
| 1936 | 7312 |
| 9228 | 7554 |
| Consolation | |
| 3920 | 0426 |
| 6898 | 3660 |
| 6686 | 9999 |
| 2041 | 3005 |
| 0845 | 4284 |
Toto_4D
05/11/2025
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | 9976 |
| B1 | 1224 |
| C1 | 5704 |
| Special | |
| 7171 | 0904 |
| 0489 | 4408 |
| 5322 | 3674 |
| 0945 | 1336 |
| 5556 | 2094 |
| Consolation | |
| 8657 | 5723 |
| 8305 | 7841 |
| 5980 | 4600 |
| 2001 | 2403 |
| 7908 | 2461 |
Damacai_1+3D
05/11/2025
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | 5082 |
| B1 | 2244 |
| C1 | 6429 |
| Special | |
| 5470 | 0336 |
| 1913 | 0743 |
| 7211 | 1786 |
| 9260 | 0276 |
| 3848 | 1285 |
| Consolation | |
| 5665 | 9369 |
| 2866 | 0041 |
| 5128 | 0630 |
| 3936 | 7954 |
| 1605 | 7055 |
Singapore_4D
05/11/2025
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | 0180 |
| B1 | 2381 |
| C1 | 6443 |
| Special | |
| 0851 | 1126 |
| 1441 | 1737 |
| 4295 | 4700 |
| 4987 | 6012 |
| 7459 | 9917 |
| Consolation | |
| 0103 | 0309 |
| 0344 | 1491 |
| 2323 | 2375 |
| 2947 | 2997 |
| 4840 | 8837 |
GrandDragon_4D
07/11/2025
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | 4470 |
| B1 | 6474 |
| C1 | 0223 |
| Special | |
| 6603 | 2424 |
| 9299 | 1495 |
| 2024 | 7949 |
| 1292 | 1238 |
| 3599 | 2869 |
| Consolation | |
| 3606 | 2170 |
| 1644 | 6727 |
| 3683 | 7377 |
| 6830 | 1452 |
| 4796 | 1543 |
J3_3PM
07/11/2025
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | 8516 |
| B1 | 1989 |
| C1 | 7318 |
| Special | |
| 7992 | 6128 |
| 9595 | 7702 |
| 0406 | 2130 |
| 1828 | 3646 |
| 7602 | 5109 |
| Consolation | |
| 1087 | 0538 |
| 2639 | 2683 |
| 8439 | 0842 |
| 2871 | 7349 |
| 1130 | 6447 |
J3_9PM
07/11/2025
| ABC1 | |
|---|---|
| A1 | 3621 |
| B1 | 8788 |
| C1 | 9853 |
| Special | |
| 7649 | 1254 |
| 3421 | 4805 |
| 1080 | 8467 |
| 6907 | 5059 |
| 2233 | 3483 |
| Consolation | |
| 4710 | 8049 |
| 8164 | 4954 |
| 8887 | 1005 |
| 2075 | 2573 |
| 3709 | 4948 |